Kde nás najdete
CITY CENTER CB
(u zimního stadionu)
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
Telefon:
+420 387 201 651
RESTAURACE: Po – Ne 11.00 – 22.00 hodin
KAVÁRNA: Po - Pá 7.00 – 18.00 hodin
CITYgastro » CITYrestaurant » Jídelní lístek
| 100g | Bruscheta s rajčaty | 72,– |
| a bazalkou | ||
| 100g | Carpaccio z červené řepy | 76,– |
| s rukolou, piniovými oříšky a rozpečenými toasty | ||
| 70g | Gratinovaný kozí sýr | 99,– |
| s plátkem sušené šunky a medem |
| 0,33l | Polévka z hovězí oháňky | 38,– |
| s masem a restovanou zeleninou na másle | ||
| 0,33l | Krémová česneková polévka | 38,– |
| s rozpečenými krutony a špenátovým pestem |
| 900g | Půlka konfitované Vodňanské kachny | 99,– |
| s červeným zelím |
| 200g | Steak z lososa | 178,– |
| s listovým špenátem | ||
| 200g | Steak z lososa | 195,– |
| s bazalkovými tagliatelli | ||
| 350g | Tagliatelle s kuřecím masem, * | 142,– |
| listovým špenátem a smetanou | ||
| 200g | Kuřecí prsa * | 154,– |
| plněná kozím sýrem a sušenými rajčaty | ||
| 200g | Krůtí špízy | 147,– |
| s cuketou, cibulí a cherry rajčaty | ||
| 150g | Kuřecí nebo vepřové řízečky * | 128,– |
| s citrónem | ||
| 200g | Vepřová panenka | 194,– |
| ve slanině s houbovým ragů | ||
| 200g | Medailonky z vepřové panenky | 171,– |
| na grilované cuketě s přírodní šťávou | ||
| 150g | Klasický tatarský biftek | 150,– |
| s šesti topinkami | ||
| 200g | Hovězí ragů s hříbky, | 188,– |
| smetanou a žemlovými knedlíky | ||
| 300g | Steak z hovězí svíčkové se zelenými fazolkami, | 298,– |
| anglickou slaninou a hrubou mořskou solí | ||
| 300g | Steak z hovězí roštěné | 249,– |
| s grilovanou zeleninou a přírodní šťávou | ||
| 300g | Rib eye steak | 282,– |
| z plemene Angus s cibulovou omáčkou |
Veškeré zákusky jsou naší vlastní výroby, rádi Vám nabídneme zákusky dle denní nabídky, která se shoduje s nabídkou zákusků v naší kavárně CITYcafé
| 250g | Grilovaná zelenina | 48,– |
| 250g | Míchaná čerstvá zelenina | 45,– |
| 120g | Česneková bageta | 35,– |
| 250g | Vařené brambory | 30,– |
| 250g | Šťouchané brambory s cibulkou | 30,– |
| 250g | Pečené brambory | 30,– |
| 250g | Bramborové hranolky | 30,– |
| 250g | Americké brambory | 30,– |
| 200g | Bramborové knedlíky | 30,– |
| 200g | Žemlové knedlíky | 30,– |
| 200g | Kuskus | 30,– |
| 100g | Košík pečiva | 25,– |
| 50g | Tatarská omáčka | 15,– |
| 50g | Česneková omáčka | 15,– |
| 30g | Olivy | 20,– |
| 30g | Máslo | 10,– |
| 300g | Špagety s bazalkovým pestem, * | 107,– |
| piniovými oříšky a parmazánem | ||
| 300g | Sépiové špagety * | 127,– |
| se sušenými rajčaty, rukolou a česnekem | ||
| 300g | Bramborové noky | 132,– |
| s listovým špenátem, cherry rajčaty, smetanou a parmazánem | ||
| 350g | Tagliatelle s boloňským ragů * | 142,– |
| a parmazánem | ||
| 360g | Grilovaná zelenina * | 149,– |
| s rozpečenou bagetou | ||
| 300g | Kuskus se zeleninou * | 83,– |
| a piniovými oříšky | ||
| 100g | Parmská šunka | 129,– |
| se sušenými rajčaty, olivami, parmazánem a pečivem | ||
| 450g | Šopský salát | 95,– |
| s balkánským sýrem a pečivem | ||
| 300g | Mozzarella s rajčaty | 105,– |
| se salátovými listy a rozpečenou bagetou | ||
| 300g | Salát Caesar | 106,– |
| s česnekovými krutony, parmazánem a rozpečenou bagetou | ||
| 100g | Porce kuřete, nebo lososa | 45,– |
Váha masa je vždy uvedena v syrovém stavu
U jídel označených * podáváme poloviční a dětské porce, a to za 70 % jejich ceny
Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH ● Odpovědný vedoucí: Milan Rajský
Platnost jídelního lístku od 1. 10. 2011